Ponuka bývania
Pôdorys podlažia 1. NP
Vyberte podlažie Kliknite na podlažie v bočnom pohľade
Zobrazenie
|
Názov
|
Blok
|
Izby
|
Podlažie
|
Celk.
plocha |
Úžit.
plocha |
Stav
|
Cena
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Blok A | 2 | 1 | 93.4m² | 54.2m² | Voľný | 230 266 € s DPH | ||
| A02 | Blok A | 2 | 1 | 84.6m² | 63.3m² | Voľný | 234 855 € s DPH | ||
| A03 | Blok A | 2 | 1 | 94.6m² | 54.2m² | Voľný | 237 150 € s DPH | ||
| A04 | Blok A | 3 | 2 | 105.4m² | 77.1m² | Voľný | 293 505 € s DPH | ||
| A05 | Blok A | 2 | 2 | 77.7m² | 61.2m² | Voľný | 235 774 € s DPH | ||
| A06 | Blok A | 2 | 2 | 63m² | 54.2m² | Voľný | 200 074 € s DPH | ||
| A07 | Blok A | 3 | 3 | 105.8m² | 77.1m² | Voľný | 298 350 € s DPH | ||
| A08 | Blok A | 2 | 3 | 79.7m² | 63.3m² | Voľný | 218 433 € s DPH | ||
| A09 | Blok A | 2 | 3 | 63m² | 54.2m² | Voľný | 210 273 € s DPH | ||
| A10 | Blok A | 3 | 4 | 105.8m² | 77.1m² | Voľný | 307 185 € s DPH | ||
| A11 | Blok A | 2 | 4 | 79.7m² | 63.3m² | Rezervovaný | 256 173 € s DPH | ||
| A12 | Blok A | 2 | 4 | 63m² | 54.2m² | Voľný | 220 474 € s DPH | ||
| A13 | Blok A | 2 | 5 | 122.9m² | 57.7m² | Voľný | 387 830 € s DPH | ||
| A14 | Blok A | 1 | 5 | 107.6m² | 38m² | Voľný | 268 005 € s DPH | ||
| B01 | Blok B | 3 | 1 | 129.4m² | 78.5m² | Voľný | 323 494 € s DPH | ||
| B02 | Blok B | 1 | 1 | 55.7m² | 44.5m² | Voľný | 145 605 € s DPH | ||
| B03 | Blok B | 1 | 1 | 54.4m² | 44.5m² | Voľný | 145 605 € s DPH | ||
| B04 | Blok B | 1 | 1 | 56.7m² | 47.9m² | Voľný | 155 295 € s DPH | ||
| B05 | Blok B | 1 | 1 | 44m² | 34.9m² | Voľný | 146 524 € s DPH | ||
| B06 | Blok B | 2 | 2 | 78.8m² | 51.2m² | Voľný | 225 573 € s DPH | ||
| B07 | Blok B | 1 | 2 | 52.8m² | 44.5m² | Voľný | 150 604 € s DPH | ||
| B08 | Blok B | 1 | 2 | 52.8m² | 44.5m² | Voľný | 150 604 € s DPH | ||
| B09 | Blok B | 1 | 2 | 56.7m² | 47.9m² | Voľný | 155 703 € s DPH | ||
| B10 | Blok B | 1 | 2 | 44m² | 34.9m² | Voľný | 149 074 € s DPH | ||
| B11 | Blok B | 2 | 2 | 61.1m² | 52.5m² | Voľný | 189 873 € s DPH | ||
| B12 | Blok B | 2 | 3 | 78.8m² | 51.2m² | Voľný | 235 774 € s DPH | ||
| B13 | Blok B | 1 | 3 | 52.8m² | 44.5m² | Voľný | 154 275 € s DPH | ||
| B14 | Blok B | 1 | 3 | 52.8m² | 44.5m² | Rezervovaný | 154 275 € s DPH | ||
| B15 | Blok B | 1 | 3 | 56.7m² | 47.9m² | Rezervovaný | 162 944 € s DPH | ||
| B16 | Blok B | 1 | 3 | 44m² | 34.9m² | Voľný | 154 173 € s DPH | ||
| B17 | Blok B | 2 | 3 | 61.1m² | 52.5m² | Voľný | 200 074 € s DPH | ||
| B18 | Blok B | 2 | 4 | 78.8m² | 51.2m² | Voľný | 245 974 € s DPH | ||
| B19 | Blok B | 1 | 4 | 52.8m² | 44.5m² | Voľný | 159 885 € s DPH | ||
| B20 | Blok B | 1 | 4 | 52.8m² | 44.5m² | Voľný | 159 885 € s DPH | ||
| B21 | Blok B | 1 | 4 | 56.7m² | 47.9m² | Voľný | 165 495 € s DPH | ||
| B22 | Blok B | 1 | 4 | 44m² | 34.9m² | Voľný | 159 273 € s DPH | ||
| B23 | Blok B | 2 | 4 | 61.1m² | 52.5m² | Voľný | 210 273 € s DPH | ||
| B24 | Blok B | 3 | 5 | 172.7m² | 82.8m² | Voľný | 464 865 € s DPH | ||
| B25 | Blok B | 2 | 5 | 143.1m² | 53.1m² | Voľný | 352 564 € s DPH |
Máte záujem o byt? Kontaktujte nás.