Vonkajšie státie 1
Voľný- Blok
- Spoločné priestory
- Podlažie
- 1
- Cena
- 15 301 € s DPH
Pôdorys podlažia 1. NP
Vyberte podlažie Kliknite na podlažie v bočnom pohľade
|
Názov
|
Blok
|
Izby
|
Podlažie
|
Celk.
plocha |
Úžit.
plocha |
Stav
|
Cena
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajšie státie 1 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 2 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 3 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 4 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 5 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 6 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 7 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 8 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 9 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 10 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 11 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 12 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 13 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 14 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 15 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 16 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 17 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 18 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
|
| Vonkajšie státie 19 | Spoločné priestory | - | 1 | m² | - | Voľný | 15 301 € s DPH |
|
Máte záujem o byt? Kontaktujte nás.