Garážové státie P1
Voľný- Blok
- Spoločné priestory
- Podlažie
- -1
- Cena
- 28 542 € s DPH
Pôdorys podlažia 1. NP
Vyberte podlažie Kliknite na podlažie v bočnom pohľade
|
Názov
|
Blok
|
Izby
|
Podlažie
|
Celk.
plocha |
Úžit.
plocha |
Stav
|
Cena
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garážové státie P1 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P2 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P3 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P4 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P5 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P6 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P7 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P8 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P9 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P10 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P11 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P12 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P13 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P14 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P15 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P16 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P17 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P18 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P19 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P20 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P21 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P23 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P24 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P25 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P26 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P27 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P28 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P29 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P30 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P31 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P32 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P33 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P34 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P35 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P36 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P37 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P38 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P39 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P40 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P41 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P42 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P43 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P44 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P45 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P46 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P47 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P48 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P49 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P50 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P51 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P52 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P53 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P54 | Spoločné priestory | - | -1 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
|
| Garážové státie P22 | Spoločné priestory | - | -2 | m² | - | Voľný | 28 542 € s DPH |
|
Máte záujem o byt? Kontaktujte nás.