Pivničná kobka 1
Voľný- Blok
- Spoločné priestory
- Podlažie
- -1
- Cena
- 4 454 € s DPH
Pôdorys podlažia 1. NP
Vyberte podlažie Kliknite na podlažie v bočnom pohľade
|
Názov
|
Blok
|
Izby
|
Podlažie
|
Celk.
plocha |
Úžit.
plocha |
Stav
|
Cena
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivničná kobka 1 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 2 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 3 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 4 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 5 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 6 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 7 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 8 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 9 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 10 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.7m² | 1.7m² | Voľný | 4 454 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 11 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.65m² | 1.65m² | Voľný | 4 360 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 12 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.65m² | 1.65m² | Voľný | 4 360 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 13 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.65m² | 1.65m² | Voľný | 4 360 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 14 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.65m² | 1.65m² | Voľný | 4 360 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 15 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.65m² | 1.65m² | Voľný | 4 360 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 16 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.65m² | 1.65m² | Voľný | 4 360 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 17 | Spoločné priestory | - | -1 | 2m² | 2m² | Voľný | 5 018 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 18 | Spoločné priestory | - | -1 | 2m² | 2m² | Voľný | 5 018 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 19 | Spoločné priestory | - | -1 | 2m² | 2m² | Voľný | 5 018 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 20 | Spoločné priestory | - | -1 | 2m² | 2m² | Voľný | 5 018 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 21 | Spoločné priestory | - | -1 | 2m² | 2m² | Voľný | 5 018 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 22 | Spoločné priestory | - | -1 | 2m² | 2m² | Voľný | 5 018 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 23 | Spoločné priestory | - | -1 | 2.33m² | 2.33m² | Voľný | 5 640 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 24 | Spoločné priestory | - | -1 | 1.85m² | 1.85m² | Voľný | 4 736 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 25 | Spoločné priestory | - | -1 | 2.4m² | 2.4m² | Voľný | 5 771 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 26 | Spoločné priestory | - | -1 | 5.25m² | 5.25m² | Voľný | 13 644 € s DPH |
|
Máte záujem o byt? Kontaktujte nás.