Pivničná kobka 1
Voľná- Blok
- Spoločné priestory
- Podlažie
- 2PP
- Výmera
- 1,7 m²
- Cena
- 4 453,83 € s DPH
Pôdorys podlažia 1. NP
Vyberte podlažie Kliknite na podlažie v bočnom pohľade
|
Názov
|
Blok
|
Izby
|
Podlažie
|
Celk.
plocha |
Úžit.
plocha |
Stav
|
Cena
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivničná kobka 1 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 2 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 3 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 4 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 5 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 6 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 7 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 8 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 9 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 10 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,7 m² | 1,7 m² | Voľná | 4 453,83 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 11 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,65 m² | 1,65 m² | Voľná | 4 360,35 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 12 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,65 m² | 1,65 m² | Rezervovaná | 4 360,35 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 13 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,65 m² | 1,65 m² | Rezervovaná | 4 360,35 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 14 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,65 m² | 1,65 m² | Voľná | 4 360,35 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 15 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,65 m² | 1,65 m² | Voľná | 4 360,35 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 16 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,65 m² | 1,65 m² | Voľná | 4 360,35 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 17 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2 m² | 2 m² | Rezervovaná | 5 018,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 18 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2 m² | 2 m² | Voľná | 5 018,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 19 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2 m² | 2 m² | Rezervovaná | 5 018,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 20 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2 m² | 2 m² | Voľná | 5 018,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 21 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2 m² | 2 m² | Voľná | 5 018,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 22 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2 m² | 2 m² | Voľná | 5 018,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 23 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2,33 m² | 2,33 m² | Voľná | 5 639,55 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 24 | Spoločné priestory | - | 2PP | 1,85 m² | 1,85 m² | Voľná | 4 735,50 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 25 | Spoločné priestory | - | 2PP | 2,4 m² | 2,4 m² | Voľná | 5 771,16 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 26 | Spoločné priestory | - | 2PP | 5,25 m² | 5,25 m² | Rezervovaná | 13 644,39 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 27 | Blok B | - | 1NP | 2 m² | 2 m² | Voľná | 5 289 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 28 | Blok B | - | 1NP | 1,8 m² | 1,8 m² | Voľná | 4 760,10 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 29 | Blok B | - | 1NP | 1,8 m² | 1,8 m² | Voľná | 4 760,10 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 30 | Blok B | - | 1NP | 3,2 m² | 3,2 m² | Voľná | 8 462,40 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 31 | Blok B | - | 1NP | 3,15 m² | 3,15 m² | Voľná | 8 330,18 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 32 | Blok A | - | 1NP | 1,4 m² | 1,4 m² | Voľná | 3 702,30 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 33 | Blok A | - | 1NP | 1,4 m² | 1,4 m² | Voľná | 3 702,30 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 34 | Blok A | - | 1NP | 2,65 m² | 2,65 m² | Voľná | 7 007,93 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 35 | Spoločné priestory | - | 1PP | 3 m² | 3 m² | Voľná | 8 610 € s DPH |
|
|
| Pivničná kobka 36 | Spoločné priestory | - | 2PP | 3 m² | 3 m² | Voľná | 8 610 € s DPH |
|
Máte záujem o byt? Kontaktujte nás.