Ponuka bývania
Pôdorys podlažia 1. NP
Vyberte podlažie Kliknite na podlažie v bočnom pohľade
Zobrazenie
|
Názov
|
Blok
|
Izby
|
Podlažie
|
Celk.
plocha |
Úžit.
plocha |
Stav
|
Cena
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Blok A | 2 | 1 | 93.4m² | 54.2m² | Voľný | 230 266 € s DPH | ||
| A02 | Blok A | 2 | 1 | 84.6m² | 63.3m² | Voľný | 234 855 € s DPH | ||
| A03 | Blok A | 2 | 1 | 94.6m² | 54.2m² | Voľný | 237 150 € s DPH | ||
| A05 | Blok A | 2 | 2 | 77.7m² | 61.2m² | Voľný | 235 774 € s DPH | ||
| A06 | Blok A | 2 | 2 | 63m² | 54.2m² | Voľný | 200 074 € s DPH | ||
| A08 | Blok A | 2 | 3 | 79.7m² | 63.3m² | Rezervovaný | 218 433 € s DPH | ||
| A09 | Blok A | 2 | 3 | 63m² | 54.2m² | Rezervovaný | 210 273 € s DPH | ||
| A11 | Blok A | 2 | 4 | 79.7m² | 63.3m² | Rezervovaný | 256 173 € s DPH | ||
| A12 | Blok A | 2 | 4 | 63m² | 54.2m² | Voľný | 220 474 € s DPH | ||
| A13 | Blok A | 2 | 5 | 122.9m² | 57.7m² | Voľný | 387 830 € s DPH | ||
| B06 | Blok B | 2 | 2 | 78.8m² | 51.2m² | Voľný | 225 573 € s DPH | ||
| B11 | Blok B | 2 | 2 | 61.1m² | 52.5m² | Voľný | 189 873 € s DPH | ||
| B12 | Blok B | 2 | 3 | 78.8m² | 51.2m² | Voľný | 235 774 € s DPH | ||
| B17 | Blok B | 2 | 3 | 61.1m² | 52.5m² | Rezervovaný | 200 074 € s DPH | ||
| B18 | Blok B | 2 | 4 | 78.8m² | 51.2m² | Voľný | 245 974 € s DPH | ||
| B23 | Blok B | 2 | 4 | 61.1m² | 52.5m² | Voľný | 210 273 € s DPH | ||
| B25 | Blok B | 2 | 5 | 143.1m² | 53.1m² | Voľný | 352 564 € s DPH |
Máte záujem o byt? Kontaktujte nás.